محافظة : الجنوب | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 32,508 | 20,407 | 2,544 | 9,557 | 32,508 | 2,574 | 1,341 | 3,209 | 25,385 |
بئر | 76,540 | 35,735 | 10,482 | 30,323 | 76,540 | 5,666 | 3,552 | 12,264 | 55,059 |
خزان | 10,071 | 6,138 | 1,242 | 2,692 | 10,071 | 358 | 390 | 871 | 8,452 |
برك ترابية | 712 | 421 | 68 | 223 | 712 | 90 | - | 287 | 336 |
غيرها | 2,193 | 1,304 | 286 | 603 | 2,193 | 115 | 62 | 187 | 1,830 |
المجموع | 122,025 | 64,005 | 14,622 | 43,398 | 122,025 | 8,803 | 5,344 | 16,817 | 91,061 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |